MAZDA Tutte le versioni e i prezzi delle auto nuove Mazda Cx-30

Mazda Cx-30
18 versioni de 27350 à 38000 €

Ibrida-benzina
5 posti
Da 127 a 153 g/km di CO2

Mazda Cx-30
Versione Carburante Cambio Prezzo Emissione CO2
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-G M-Hybrid 2WD EvolveIbrida-benzinameccanico27350 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-Hybr. 150CV 2WD EvolveIbrida-benzinameccanico27850 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-G M-Hybrid 2WD ExecutiveIbrida-benzinameccanico28750 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-G M-Hybrid 2WD HomuraIbrida-benzinameccanico29100 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-H 150CV 2WD ExecutiveIbrida-benzinameccanico29250 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-Hybr. 150CV 2WD HomuraIbrida-benzinameccanico29600 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-X M-Hybrid 2WD ExecutiveIbrida-benzinameccanico31050 €127 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-G M-Hybrid 2WD ExceedIbrida-benzinameccanico31200 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-X M-Hybrid 2WD HomuraIbrida-benzinameccanico31400 €127 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-Hybr. 150CV 2WD ExceedIbrida-benzinameccanico31700 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-G M-Hybrid 2WD ExclusiveIbrida-benzinameccanico32800 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-H 150CV 2WD ExclusiveIbrida-benzinameccanico33300 €134 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-X M-Hybrid 2WD ExceedIbrida-benzinameccanico33500 €127 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-Hybr. 150CV AWD ExceedIbrida-benzinameccanico33900 €153 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyact-G M-H 150CV AWD ExclusiveIbrida-benzinameccanico35500 €153 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-X M-Hybrid AWD ExceedIbrida-benzinameccanico35700 €136 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-X M-Hybrid 2WD ExclusiveIbrida-benzinameccanico35800 €127 g/km
Mazda Cx-30 2.0L e-Skyactiv-X M-Hybrid AWD ExclusiveIbrida-benzinameccanico38000 €136 g/km

Auto nuove Mazda Cx-30